おだやかで安らぎのある生活を、
ご家族にかわってきめ細かにサポートします。
◆快適で居心地の良い環境づくり
心の居心地と身体の居心地。清潔でやさしい住環境はもちろん、気持ちが落ち着き、安らぐ環境を整えてお客さまをお迎えします。家族にかわる笑顔、家庭にかわるぬくもりを、精一杯お客さまに差し上げたいと思っています。
◆安心しておまかせいただける介護と医療
目配りと気配り、まごころのこもった介護技術が、毎日の生活をバックアップします。また、医院との協力体制を整えており、日頃の健康管理はもちろん、急な場合も素早く対処します。安心して暮らせる施設です。
◆ターミナルケアにより、お客さまを見守ります
福祉、介護と医療との緊密な連携が施設の大きな特長である「しょうぶの里」。ここを終の棲家とし、終生を過ごすお客さまにはターミナルケアを行っています。介護、看護のスタッフ、医師と看護師、栄養士、調理師が、ご家族とのご相談をもとに、あたたかくおだやかな環境の中で、人としての尊厳を守りながら生に終止符を打つまで見守ります。
施設概要
住 所 | 埼玉県久喜市菖蒲町下栢間2815番地1 |
事業所番号 | 1170500134 |
電 話 | 0480-85-6688 |
F A X | 0480-85-6913 |
定 員 | 80名 |
居 室 | 多床室…四人部屋・二人部屋 |
利用料金
1カ月(30日)のご利用料金(令和7年4月1日現在)
負担割合 | 負担減免 | 負担減免なし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | |||
要介護1 | 1割負担 | 35,908 円 | 51,508 円 | 59,308 円 | 80,608 円 | 105,358 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 127,965 円 | ||||
3割負担 | 150,572 円 | |||||
要介護2 | 1割負担 | 38,366 円 | 53,966 円 | 61,766 円 | 83,066 円 | 107,816 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 132,882 円 | ||||
3割負担 | 157,948 円 | |||||
要介護3 | 1割負担 | 40,931 円 | 56,531 円 | 64,331 円 | 85,631 円 | 110,381 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 138,011 円 | ||||
3割負担 | 165,642 円 | |||||
要介護4 | 1割負担 | 43,389 円 | 58,989 円 | 66,789 円 | 88,089 円 | 112,839 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 142,928 円 | ||||
3割負担 | 173,017 円 | |||||
要介護5 | 1割負担 | 45,813 円 | 61,413 円 | 69,213 円 | 90,513 円 | 115,263 円 |
2割負担 | 負担減免非該当 | 147,776 円 | ||||
3割負担 | 180,289 円 |
●当施設でのサービスを利用した場合の料金です。(個別のご利用状況により変動する場合がございます。)
料金の内訳
① 介護サービス費(介護保険割合1、2割又は3割負担分)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 22,608 円 | 25,066 円 | 27,631 円 | 30,089 円 | 32,513 円 |
2割負担の方 | 45,215 円 | 50,132 円 | 55,261 円 | 60,178 円 | 65,026 円 |
3割負担の方 | 67,822 円 | 75,198 円 | 82,892 円 | 90,267 円 | 97,539 円 |
② 食費・居住費
負担減免 | 負担減免なし | ||||
---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | ||
食費 | 9,000 円 | 11,700 円 | 19,500 円 | 40,800 円 | 51,000 円 |
居住費 | 0 円 | 12,900 円 | 12,900 円 | 12,900 円 | 27,450 円 |
合計 | 9,000 円 | 24,600 円 | 32,400 円 | 53,700 円 | 78,450 円 |
③ その他費用
事務代行費 | 1,000 円 |
---|---|
日用品費 | 3,300 円 |
合計 | 4,300 円 |